Описание
| Наименование | Мощность | Емкость | Габариты | Вес | Цена | Заказать | |
| кВА | кВт | ШхГхВ | кг | RUB | |||
| 5-ти летние | |||||||
| BB 1320 480-T4 | 18Ah | 480x815x1320 | 300 | 385 137 | Заказать | ||
| BB 1320 480-T2 | 21Ah | 480x815x1320 | 390 | 423 636 | Заказать | ||
| BB 1320 480-T5 | 27Ah | 480x815x1320 | 420 | 502 340 | Заказать | ||
| BB 1600 480-S5 | 40Ah | 650x750x1600 | 730 | 768 569 | Заказать | ||
| BB 1900 480-V6 | 65Ah | 860x800x1900 | 1060 | 1 143 098 | Заказать | ||
| BB 1900 480-V7 | 80Ah | 860x800x1900 | 1160 | 1 295 462 | Заказать | ||
| BB 1900 480-V8 | 100Ah | 860x800x1900 | 1480 | 1 571 334 | Заказать | ||
| ШБ1-40-40 | 40Ah | 495x772x1700 | 662 | 663 902 | Заказать | ||
| ШБ2-40-65 | 65Ah | 1135x778x1895 | 1095 | 1 012 543 | Заказать | ||
| ШБ2-40-80 | 80Ah | 1135x778x1895 | 1195 | 1 166 094 | Заказать | ||
| ШБ2-40-100 | 100Ah | 1135x778x1895 | 1515 | 1 296 649 | Заказать | ||
| 10-ти летние | |||||||
| BB 1600 480-F5 | 40Ah | 650x750x1600 | 670 | 845 418 | Заказать | ||
| BB 1600 480-F6 | 50Ah | 650x750x1600 | 772 | 930 427 | Заказать | ||
| BB 1900 480-L6 | 65Ah | 860x800x1900 | 1116 | 1 252 216 | Заказать | ||
| BB 1900 480-L7 | 80Ah | 860x800x1900 | 1240 | 1 435 512 | Заказать | ||
| BB 1900 480-L8 | 90Ah | 860x800x1900 | 1392 | 1 659 829 | Заказать | ||
| BB 1900 480-L9 | 110Ah | 860x800x1900 | 1610 | 1 873 316 | Заказать | ||
| ШБ1-40-26S | 26Ah | 495x772x1700 | 490 | 554 859 | Заказать | ||
| ШБ1-40-40S | 40Ah | 495x772x1700 | 702 | 745 499 | Заказать | ||
| ШБ1-40-50S | 50Ah | 495x772x1700 | 742 | 871 603 | Заказать | ||
| ШБ2-40-65S | 65Ah | 1135x778x1895 | 1146 | 1 153 483 | Заказать | ||
| ШБ2-40-360W | 80Ah | 1135x778x1895 | 1290 | 1 275 879 | Заказать | ||
| ШБ2-40-400W | 90Ah | 1135x778x1895 | 1432 | 1 498 416 | Заказать | ||
| ШБ2-40-480W | 110Ah | 1135x778x1895 | 1640 | 1 713 535 | Заказать | ||
| ШБ2-40-540W | 135Ah | 1135x778x1895 | 2055 | 1 858 184 | Заказать | ||
| ШБ2-40-620W | 150Ah | 1135x778x1895 | 2155 | 1 950 908 | Заказать | ||
Описание
Должная забота об аккумуляторных батареях имеет исключительное значение для обеспечения работоспособности ИБП в экстренных ситуациях. Riello UPS Battery Care System заключается в серии операций и мероприятий, позволяющих добиться от аккумуляторных батарей наилучших характеристик и продлить срок их службы. Зарядка аккумуляторных батарей: Multi Sentry совместим с различными видами аккумуляторных батарей: герметичными свинцово-кислотными, VRLA в AGM- версии, гелевыми и негерметичными и никель-кадмиевыми. В зависимости от типа батареи имеются различные методы зарядки:
- Зарядка при одном уровне напряжения: обычно используется для широко распространенных VRLA AGM батарей;
- Зарядка при двух уровнях напряжения в соответствии со спецификацией IU;
- Система блокировки заряда для сокращения расхода электролита и еще большего продления срока службы батарей VRLA.
Производитель
Riello
